Glyndon, MN Lots & Land for Sale: Charleswood Addition & New Construction
Discover Prime Buildable Lots and Incentives in this Commuter-Friendly Community.
Contact Vision Realty TodayCharleswood Addition: Premier Residential Lots in Glyndon
Lot Pricing, Sizes, and Current Availability Status
The Charleswood Addition provides an ideal setting for new construction and is the main focus of Glyndon's vacant lots inventory. Our listings offer diverse sizes, competitive pricing, and immediate access to city amenities, all just 10 minutes from Moorhead. Prices generally range from $25,000 to $30,000, with average lot sizes up to 12,600 sq ft. Contact Vision Realty directly for the latest tax information and to reserve your site.
Builder & Buyer Incentives (Tax Abatement and Credits)
The City of Glyndon offers outstanding incentives for buyers of new construction homes. Key benefits include a 2-year property tax abatement (some restrictions apply) and a valuable $1,000 utility bill credit to offset initial move-in costs. Contact City Hall at 218-498-2578 or your Vision Realty agent for more details.
Call City Hall NowVideo Tour: Explore the Charleswood Addition
Why Build in Glyndon? Community & School Advantages
Dilworth-Glyndon-Felton (DGF) School District Overview
Glyndon is proudly home to the central campus for the Dilworth-Glyndon-Felton "Rebels" School District, serving grades 5-12 (elementary grades are served in Dilworth). The district is known for offering quality education and is a primary driver for families choosing to build here.
Lifestyle: Parks, Recreation, and Commute to Fargo-Moorhead
The city boasts four excellent parks—Johnson Park, Southview Park, City Park, and Anstadt Park—and hosts the annual Glyndon Days Festival. Commuting is streamlined via I-94 and Hwy 10, allowing residents to reach the Fargo-Moorhead area in just 10 minutes. The proximity to Buffalo River State Park offers immediate outdoor recreation opportunities, making for quiet small-town living with urban access.
Growing Business District & Amenities
Glyndon's commitment to growth is visible in the Stockwood Business Park, complemented by local dining, a Dollar General, and various community services. Stay informed with the SMS Text Alert System for important city news and emergencies. The community provides a fulfilling lifestyle at an attractive price point.
Available Lots in Charleswood Addition
| Image | Address | Tax ID | Legal Description | Lot Size (sq ft) | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
144 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0020 | Block 001 Lot 002 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 12632.4 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
145 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0030 | Block 001 Lot 003 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 12632.4 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
141 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0040 | Block 001 Lot 004 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 12196.8 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
137 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0050 | Block 001 Lot 005 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 7405 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
135 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0060 | Block 001 Lot 006 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 7841 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
129 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0090 | Block 001 Lot 009 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 14810 | $30,000 | Inquire Now |
|
|
123 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0120 | Block 001 Lot 012 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 9148 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
121 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0130 | Block 001 Lot 013 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 10372 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
101 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0140 | Block 001 Lot 014 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 12817 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
1505 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0150 | Block 001 Lot 015 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 11068 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
120 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0220 | Block 002 Lot 001 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 10582 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
116 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0230 | Block 002 Lot 002 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 10454 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
104 15TH ST SW, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0260 | Block 002 Lot 005 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 12196.8 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
106 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0280 | Block 003 Lot 002 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 10128 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
110 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0290 | Block 003 Lot 003 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 10890 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
1536 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0320 | Block 004 Lot 003 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6534 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
1534 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0330 | Block 004 Lot 004 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6534 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
1532 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0340 | Block 004 Lot 005 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 16117 | $30,000 | Inquire Now |
|
|
1530 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0350 | Block 004 Lot 006 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6534 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
1524 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0380 | Block 004 Lot 009 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 15496 | $28,000 | Inquire Now |
|
|
1522 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0390 | Block 004 Lot 010 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 9802 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
1518 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0410 | Block 004 Lot 012 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 8233 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
1514 PARKE AVE S, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0430 | Block 004 Lot 014 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 7377 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
103 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0440 | Block 004 Lot 015 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 7369 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
105 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0450 | Block 004 Lot 016 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6970 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
107 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0460 | Block 004 Lot 017 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 7405 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
109 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0470 | Block 004 Lot 018 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6970 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
111 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0480 | Block 004 Lot 019 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6534 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
115 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0500 | Block 004 Lot 021 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6872 | $25,000 | Inquire Now |
|
|
117 15TH Avenue SE, Glyndon, MN 56547 | 55.100.0510 | Block 004 Lot 022 SubdivisionCd 55100 SubdivisionName CHARLESWOOD ADDITION | 6917 | $25,000 | Inquire Now |
